De KNDB-rating van dammers van DEZ Laren per 1 juli 2014.
| Plaats | Plaats | Voorl. | Voornaam | Achternaam | Plaats | Rating | Rating | Rating | Rating | Rating | Rating | Rating | Rating | Rating | Rating | Rating |
| vorig | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||
| jaar | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | G. | Gerrit | Wassink | Lochem | 1309 | 1299 | 1278 | 1304 | 1309 | 1310 | 1310 | 1326 | 1294 | 1291 | 1274 |
| 2 | 3 | D. | Danny | Dix | Almelo | 1129 | 1118 | |||||||||
| 3 | 2 | J. | Johan | Haijtink | Brummen | 1119 | 1131 | 1128 | 1120 | 1141 | 1129 | 1178 | 1182 | 1177 | 1186 | |
| 4 | 4 | A.H. | Alfred | Lenthe, van | Laren | 1074 | 1064 | 1070 | 1072 | 1084 | ||||||
| 5 | 8 | E. | Egbert | Harkink | Laren | 1068 | 993 | 1000 | 994 | 981 | 907 | 905 | 894 | 922 | 920 | 920 |
| 6 | 9 | R. | Rodier | Evers | Doetinchem | 1016 | 991 | |||||||||
| 7 | 7 | G.A. | Tonny | Roeterdink | Laren | 1009 | 1011 | 1006 | 994 | 1012 | 1010 | 991 | 965 | 946 | 962 | 879 |
| 8 | 6 | J. | Johan | Beltman | Lochem | 999 | 1024 | 971 | 984 | 986 | 1014 | 1001 | 1019 | 1033 | 1037 | 1003 |
| 9 | 5 | J.W. | Jan | Koerselman | Lochem | 976 | 1063 | |||||||||
| 10 | 16 | T. | Tom | Knapen | Lochem | 956 | 866 | 741 | ||||||||
| 11 | 10 | R.J. | Reint-Jan | Holterman | Laren | 954 | 954 | 954 | 954 | 953 | 964 | 970 | 965 | 942 | 909 | 878 |
| 12 | 11 | T.G. | Tonnie | Schutte | Harfsen | 919 | 928 | 943 | 950 | 956 | 948 | 953 | 983 | 995 | 998 | 1035 |
| 13 | 12 | J.H. | Herman | Beuzel | Lochem | 898 | 906 | 901 | 891 | 904 | 898 | 902 | 900 | 918 | 970 | 970 |
| 14 | 14 | W.J. | Willem | Slagman | Laren | 893 | 893 | 893 | 893 | 880 | 856 | 860 | 868 | 858 | 831 | 830 |
| 15 | 17 | D. | Dinand | Stegeman | Laren | 890 | 863 | 846 | 855 | 851 | 773 | 774 | 769 | 772 | 776 | 701 |
| 16 | 15 | G.H. | Gerrit | Roeterdink | Laren | 847 | 876 | 885 | 815 | 797 | 829 | 810 | 725 | |||
| 17 | 19 | G. | Gerard | Dimmendaal | Laren | 830 | 845 | 836 | 848 | 849 | 790 | 773 | 762 | 771 | 719 | 719 |
| 18 | 21 | B.W. | Willem | Klein Wassink | Lochem | 814 | 828 | 831 | 822 | 832 | 887 | 887 | 880 | 874 | ||
| 19 | 22 | G.J. | Gerrit | Reurslag | Laren | 789 | 781 | 836 | 818 | 804 | 823 | 837 | 821 | |||
| 20 | 23 | R. | Roel | Wesseldijk | Laren | 779 | 779 | 779 | 779 | 789 | 789 | 804 | 771 | |||
| 21 | 24 | H.J. | Jan | Beltman | Laren | 752 | 752 | 752 | 752 | 757 | 756 | 744 | 775 | 763 | 785 | 796 |
| 22 | 25 | G.H. | Gerrit | Stegeman | Laren | 749 | 744 | 748 | 693 | 702 | 689 | 691 | 683 | 687 | 705 | 705 |
| 23 | 26 | H.A. | André | Haijtink | Lochem | 735 | 734 | 744 | 765 | 759 | 716 | 723 | 739 | |||
| 24 | 27 | H.J.T. | Henk | Straalman | Laren | 682 | 671 | 682 | 660 | |||||||
| 25 | - | D.J. | Derk | Mombarg | Laren | 507 | 501 | 506 | 514 | 496 | 530 | 529 | 563 |
Opmerkingen:
Opname in de ratinglijst na min. 10 wedstrijden tegen spelers met rating.
Opname in de KNDB A-lijst en GDB-lijst na min. 25 wedstrijden.
Bron:
KNDB-website, pagina Ratinglijst.
De ratingregels zijn hier
te raadplegen.