In het seizoen 2016/2017 komt DEZ Laren 1 en 2 uit in de 1e klasse (6-tallen), DEZ Laren 3 in de 2e klasse (4-tallen).
Kijk voor het laatste nieuws helemaal onderaan.
Datum: 20-09-2016
Verslag: Tonny Roeterdink
De eerste wedstrijd gaf het eerste team weer bekende tegenstanders: ons tweede. Tonny Roeterdink leek iets voordeel te krijgen door een gelijkwaardige bomzet afruil, waarbij Willem Klein Wassink opgescheept werd met een voorpost. Misschien was deze wel te verdedigen, maar kort daarna gaf hij een 2-om-3 naar dam weg. Johan Beltman haalde er een mooie dam uit, maar het was een zet te laat. De dam kon er met een gelijke stand weer worden afgehaald door Henk Straalman. In een uitgedunde stand kwam hij op beslissend positioneel voordeel. Het tegenoffensief werd geplaatst door Herman Beuzel. Zijn postioneel betere stand wist hij uit te buiten door liefst 3 dammen te halen tegen 1 dam van Gerrit Roeterdink. Het leek wel schooldammen. Gerrit spurtelde nog wel even tegen, maar kon snel opgeven.
Gerrit Wassink startte bij een stand van ongeveer 12 tegen 12 met een forcing, die hem even later een beslissend schijfvoordeel opleverde tegen Jan Koerselman. Alfred van Lenthe en Dinand Stegeman damden beide degelijk. Dit werd een gelijkwaardige 4 om 4 remise. Rodier Evers kwam in een 4 om 2 eindspel met beide 1 dam in zijn wedstrijd tegen André Haijtink. Al met al was het een mooie strijd met dezelfde uitslag als vorig jaar, winst voor het eerste met 4 bordpunten verschil.
Nr | DEZ Laren 1 |
Rating gem. 1036 |
DEZ Laren 2 | Rating gem. 824 |
8-4 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassink, Gerrit | 1293 | Koerselman, Jan | 923 | 2-0 | 4 |
2 | Lenthe, Alfred van (invaller) | 1055 | Stegeman, Dinand | 908 | 1-1 | 5 |
3 | Evers, Rodier | 1032 | Haijtink, André | 796 | 1-1 | 6 |
4 | Roeterdink, Tonny | 996 | Klein Wassink, Willem | 814 | 2-0 | 1 |
5 | Beltman, Johan | 984 | Straalman, Henk (invaller) | 649 | 2-0 | 2 |
6 | Roeterdink, Gerrit | 855 | Beuzel, Herman | 852 | 0-2 | 3 |
Datum: 26-09-2016
Nr | DSV Sinderen 3 |
Rating gem. 674 |
DEZ Laren 3 | Rating gem. 803 |
2-6 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colenbrander, Jan | 826 | Knapen, Tom (invaller) | 1039 | 0-2 | 4 |
2 | Orriëns, Ton | 703 | Reurslag, Gerrit | 773 | 0-2 | 3 |
3 | Koskamp, Henk | 662 | Stegeman, Gerrit | 752 | 2-0 | 2 |
4 | Veldhuis, Albert | 505 | Straalman, Henk | 649 | 0-2 | 1 |
Datum: 04-10-2016
Nr | DEZ Laren 3 |
Rating gem. 754 |
DOG Almen 2 | Rating gem. 659 |
4-4 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimmendaal, Gerard | 843 | Staal, Pieter | 721 | 0-2 | 3 |
2 | Reurslag, Gerrit | 773 | Maalderink, Gerrit | 558 | 2-0 | 1 |
3 | Stegeman, Gerrit | 752 | Schoneveld, Berend-Jan | 820 | 0-2 | 4 |
4 | Straalman, Henk | 649 | Zeijts, Gerrit van | 536 | 2-0 | 2 |
Datum: 04-10-2016
De thuiswedstrijd van DEZ Laren 1 tegen DVOIJ Silvolde 1 was een lastige. Onze kopman Gerrit Wassink was er namelijk niet bij. Zijn invaller was Dinand Stegeman. En aan Dinand heeft het niet gelegen, hij scoorde een tweepunter. Teamleider Gerrit Roeterdink offerde zichzelf op aan het eerste bord. Maar Gerrit wist met licht nadeel toch een fraaie remise binnen te harken. Tonny Roeterdink kon twee zetten achter elkaar een bomzet nemen. De eerste zou fout zijn. De tweede leverde hem een schijf winst op en later de partij.
Rodier Evers was op papier sterker, maar hij vertilde zich dit keer. Ook Johan Beltman overkwam dat. De laatste partij was dus cruciaal. Het leek op een remise af te stevenen met licht voordeel voor Egbert. Maar hij wist tegenstander Jan Ketelaar toch mooi om de tuin te leiden en bracht daarmee zijn partij naar winst en ook de teamuitslag.
Nr | DEZ Laren 1 |
Rating gem. 974 |
DVOIJ Silvolde 1 | Rating gem. 938 |
7-5 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roeterdink, Gerrit | 855 | Daamen, Mario | 1150 | 1-1 | 2 |
2 | Harkink, Egbert | 1066 | Ketelaar, Jan | 963 | 2-0 | 6 |
3 | Evers, Rodier | 1032 | Derksen, Paul | 929 | 0-2 | 4 |
4 | Roeterdink, Tonny | 996 | Renting, Bernard | 916 | 2-0 | 3 |
5 | Beltman, Johan | 984 | Keurentjes, Clemens | 878 | 0-2 | 5 |
6 | Stegeman, Dinand (invaller) | 908 | Bongers, Frank | 793 | 2-0 | 1 |
Datum: 05-10-2016
...
Nr | WDV Winterswijk 2 |
Rating gem. 905 |
DEZ Laren 2 | Rating gem. 845 |
6-6 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagen, Frank ten | 1022 | Stegeman, Dinand | 908 | 2-0 | 2 |
2 | Oonk, Erik | 935 | Haijtink, André | 796 | 2-0 | 4 |
3 | Elgershuizen, Jan | 914 | Schutte, Tonnie | 925 | 1-1 | 6 |
4 | Bennink, Wim | 877 | Klein Wassink, Willem | 814 | 1-1 | 5 |
5 | Jongkoen, Zeeg | 778 | Beuzel, Herman | 852 | 0-2 | 3 |
6 | Sawadogo, Augustin | 0 | Reurslag, Gerrit (invaller) | 773 | 0-2 | 1 |
Datum: 18-10-2016
De wedstrijd tegen DSV Sinderen 1 kon een lastige worden. Uit de gemiddelde rating bleek dat niet: wij waren een klein voordeel, zelfs met een invaller: Tonnie Schutte. Helaas liep Tonnie in een gemakkelijk zetje: 1-om-3 op 2 manieren, dus altijd fout. Gerrit Wassink had in het middenspel een mooie stand. Al zijn 5 basisschijven stonden er nog en de voorposten stonden een eind weg. Toch was dit genoeg voor een degelijke remise. Egbert Harkink bestrafte een foute ruil af met een schijfje voordeel. Hij damde dit keurig naar winst.
Johan Beltman moest in het eindspel nog wat zeilen bijzetten, maar sleepte toch een puntendeling binnen in het dammeneindspel. Tonny Roeterdink speelde een keer te veel op de flanken en had daardoor geen goed verweer op een voorpost. Het eindspel ging verloren toen het op tempo net niet goed uit kwam. Rodier Evers kreeg al vroeg een schijf achter voor de kiezen. Maar door een goede voorpost kreeg hij hem weer terug. Hij moest later met een schijf achterstand genoegen nemen, maar was dan ook blij met remise. Bij het naspelen bleek hij te hebben moeten verliezen. Het 5-7 verlies was natuurlijk zuur, maar 'verdiend'.
Nr | DEZ Laren 1 |
Rating gem. 1049 |
DSV Sinderen 1 | Rating gem. 1012 |
5-7 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassink, Gerrit | 1293 | Seinhorst, Han | 1211 | 1-1 | 2 |
2 | Evers, Rodier | 1032 | Wisselink, Gert | 1025 | 1-1 | 6 |
3 | Harkink, Egbert | 1066 | Rave, Jos | 980 | 2-0 | 3 |
4 | Roeterdink, Tonny | 996 | Grevers, Chris | 1090 | 0-2 | 5 |
5 | Beltman, Johan | 984 | Seinhorst, Jan | 906 | 1-1 | 4 |
6 | Schutte, Tonnie (invaller) | 925 | Huls, Joop | 860 | 0-2 | 1 |
Datum: 20-10-2016
Nr | BDV Brummen 2 |
Rating gem. 789 |
DEZ Laren 3 | Rating gem. 754 |
3-5 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalders, Hans | 609 | Reurslag, Gerrit | 773 | 0-2 | 2 |
2 | Bruinsma, Marten | 897 | Stegeman, Gerrit | 752 | 1-1 | 3 |
3 | Ooijen, Ab van | 942 | Straalman, Henk | 649 | 2-0 | 4 |
4 | Nijman, Dick | 709 | Dimmendaal, Gerard | 843 | 0-2 | 1 |
Datum: 25-10-2016
Nr | DEZ Laren 2 |
Rating gem. 870 |
DCZ Zevenaar 1 | Rating gem. 933 |
5-7 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stegeman, Dinand | 908 | Donders, Coen | 1192 | 1-1 | 6 |
2 | Koerselman, Jan | 923 | Ooijen, Peter van | 980 | 0-2 | 1 |
3 | Haijtink, André | 796 | Aalderink, Jan | 910 | 1-1 | 5 |
4 | Klein Wassink, Willem | 814 | Kelderman, Gerrit | 858 | 0-2 | 2 |
5 | Schutte, Tonnie | 925 | Willemsen, Harry | 840 | 1-1 | 4 |
6 | Beuzel, Herman | 852 | Geurds, Hans | 816 | 2-0 | 3 |
Datum: 31-10-2016
Nr | DSV Sinderen 1 |
Rating gem. 1040 |
DEZ Laren 2 | Rating gem. 870 |
9-3 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seinhorst, Han | 1211 | Schutte, Tonnie | 925 | 2-0 | 2 |
2 | Westerveld, Michael | 988 | Koerselman, Jan | 923 | 1-1 | 5 |
3 | Wisselink, Gert | 1025 | Stegeman, Dinand | 908 | 2-0 | 6 |
4 | Grevers, Chris | 1090 | Haijtink, André | 796 | 1-1 | 4 |
5 | Rave, Jos | 980 | Beuzel, Herman | 852 | 1-1 | 3 |
6 | Bruggink, Johan | 943 | Klein Wassink, Willem | 814 | 2-0 | 1 |
Datum: 04-11-2016
Verslag: Tonny Roeterdink
De uitwedstrijd tegen WDV Winterswijk 1 is altijd lastig. Het voordeel voor beide partijen t.o.v. vorig jaar was dat beiden zo ongeveer in de sterkst mogelijke opstelling konden spelen. Maar dit jaar was toch wel anders dan andere jaren. En dat kwam door het aantal blunders in de diverse partijen. Het begon al met de openingsblunder voor plaatsvervangend teamleider Tonny Roeterdink. Na een achterloop toverde Kees Spruijt een aapzet-achtige slagkeuze op het bord, die altijd schijfverlies opleverde. Maar het was nog te vroeg om al direct op te geven. Tom Knapen speelde als ster-invaller op het eerste bord. Zijn degelijke spel liet hem deze partij één keer in de steek met als gevolg een dodelijke combinatie naar dam tegen. De gelijkmaker kwam op naam van Rodier Evers in zijn partij tegen Wim Bennink. In het eindspel kwam hij op dam zonder dat het hem houtjes had gekost. Het uitspelen kostte hem nog even zweten, vooral om de juiste tempo's te maken. Maar de dam hield toen een schijf op de triktraklijn tegen en de andere 2 schijven verdedigen met verve de doortocht via de lange lijn. Het stond weer gelijk. Gerrit Wassink had een op het oog niet zo spectaculaire partij als anders. Verrassend was wel de plotselinge winst. Tegenstander Henk Sonderen had een ongewoon simpele damdoorbraak weggegeven. Op zijn niveau verwacht je dat niet.
Egbert Harkink vond dat ie best nog wel redelijk stond in het middenspel. En gezien de uitslag klopte dat. In wederzijdse tijdnoodfase maakte Erik ten Hagen een fout en werd door Egbert verrast met een damcombinatie. Naderhand werd Egbert vertelt dat zijn stand toch eigenlijk niet zo best was als hij dacht. Johan Beltman en Thomas Esselink leken op remise af te stevenen in een eindspel met beide een dam en een stuk of 4 schijven. Johan negeerde het remiseaanbod, offerde een schijf en kwam toen met een tweede dam op de proppen. Nog had Thomas het niet fout hoeven te doen, maar hij deed het toch. En zijn dam ging eraf. De teamuitslag was daarmee winst voor Laren. De laatste partij was toen niet meer belangrijk. Maar Kees mopperde wel over al deze nederlagen met de opmerking "Waar doe ik het nog voor?". Even leek Tonny nog een heel klein remisekansje te hebben, maar dat bleek een luchtspiegeling.
Al met al kon Laren met veel plezier op deze wedstrijd terug kijken. De hoeveelheid blunders gaf aan dat de uitslag niet op een normale manier tot stand was gekomen, maar als blunders worden gemaakt, moet je er natuurlijk wel gebruik van maken. Een mooie 4-8 overwinning op het conto van het eerste team!
Nr | WDV Winterswijk 1 |
Rating gem. 1074 |
DEZ Laren 1 | Rating gem. 1068 |
4-8 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zegelink, Frits | 1204 | Knapen, Tom (invaller) | 1039 | 2-0 | 1 |
2 | Sonderen, Henk | 1234 | Wassink, Gerrit | 1293 | 0-2 | 3 |
3 | Hagen, Erik ten | 1255 | Harkink, Egbert | 1066 | 0-2 | 4 |
4 | Spruijt, Kees | 1045 | Roeterdink, Tonny | 996 | 2-0 | 6 |
5 | Esselink, Thomas | 831 | Beltman, Johan | 984 | 0-2 | 5 |
6 | Bennink, Wim | 877 | Evers, Rodier | 1032 | 0-2 | 2 |
Datum: 07-11-2016
Nr | DOG Almen 1 |
Rating gem. 778 |
DEZ Laren 3 | Rating gem. 754 |
5-3 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruissink, Bert | 790 | Reurslag, Gerrit | 773 | 1-1 | 4 |
2 | Roeterdink, Gerrit | 855 | Stegeman, Gerrit | 752 | 2-0 | 1 |
3 | Staal, Pieter | 721 | Straalman, Henk | 649 | 1-1 | 2 |
4 | Hoenink, Jan | 746 | Dimmendaal, Gerard | 843 | 1-1 | 3 |
Datum: 14-11-2016
Verslag: Tonny Roeterdink
Nr | DSV Sinderen 2 |
Rating gem. 879 |
DEZ Laren 1 | Rating gem. 984 |
4-8 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seinhorst, Jan | 906 | Wassink, Gerrit | 1293 | 0-2 | 2 |
2 | Bruggink, Johan | 943 | Roeterdink, Tonny | 996 | 2-0 | 5 |
3 | Even, Martijn | 884 | Beltman, Johan | 984 | 1-1 | 6 |
4 | Tuenter, Henk | 852 | Koerselman, Jan (invaller) | 923 | 0-2 | 4 |
5 | Lammers, Johan | 827 | Roeterdink, Gerrit | 855 | 0-2 | 1 |
6 | Huls, Joop | 860 | Beuzel, Herman (invaller) | 852 | 1-1 | 3 |
Datum: 17-11-2016
Nr | BDV Brummen 1 |
Rating gem. 987 |
DEZ Laren 2 | Rating gem. 856 |
9-3 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stehouwer, Arie | 880 | Stegeman, Dinand | 908 | 2-0 | 3 |
2 | Raa, Gerben te | 1103 | Koerselman, Jan | 923 | 2-0 | 1 |
3 | Cijnssen, Hans | 751 | Haijtink, André | 796 | 0-2 | 4 |
4 | Westhof, Tom | 929 | Klein Wassink, Willem | 814 | 1-1 | 5 |
5 | Haijtink, Johan | 1106 | Beuzel, Herman | 852 | 2-0 | 6 |
6 | Dix, Danny | 1151 | Dimmendaal, Gerard (invaller) | 843 | 2-0 | 2 |
Datum: 22-11-2016
Nr | DEZ Laren 3 |
Rating gem. 824 |
DCH Hengelo 2 | Rating gem. 775 |
4-4 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westhof, Tom (invaller) | 929 | Bosch, Jan | 886 | 1-1 | 4 |
2 | Reurslag, Gerrit | 773 | Halfman, Gerrit | 831 | 2-0 | 3 |
3 | Stegeman, Gerrit | 752 | Brummelman, Erik | 611 | 1-1 | 2 |
4 | Dimmendaal, Gerard | 843 | Kreunen, Gerrit | 771 | 0-2 | 1 |
Datum: 29-11-2016
Verslag: Tonny Roeterdink
De thuiswedstrijd van DEZ Laren 1 tegen BDV Brummen 1 was een wedstrijd tussen twee gelijkwaardige tegenstanders. Teamleider Gerrit Roeterdink had zichzelf 'opgeofferd' aan het eerste bord in de verwachting een heel sterke tegenstander te krijgen. Maar het was 'slechts' Marten Bruinsma. Toch liet hij zich in de luren leggen, want nadat Marten een dam veroverde, kon Gerrit eigenlijk niets meer beginnen. Gerrit Wassink zette de rechtervleugel van Gerben te Raa zwaar onder druk in het middenspel, waarna hij schijfwinst afdwong en wat later de partij. Rodier Evers mocht tegen Tom Westhof. Beide spelen in Laren ook in de onderlinge en het nationale team. Ze kennen elkaar dus heel goed. Dit keer was Rodier op en top in vorm en gaf Tom eigenlijk geen echte kans in het eindspel.
Johan Beltman kwam na een achterloop er tot zijn schrik achter dat die helemaal niet goed was. Een schijf achterstand was het gevolg, want Ab van Ooijen had het beter gezien. In het eindspel plakte hij om een doorbraak te krijgen, maar het dreigende 1-om-4 dameindspel zou toch verloren gaan. Tonny Roeterdink mocht na een aantal jaren pauze weer eens tegen Arie Stehouwer, die hij goed kent van het CBP-damtoernooi in Deventer. De opening was duidelijk voor Arie. Het middenspel kwam meer richting Tonny. Maar in het eindspel werd het in een 3-om-3 stand toch remise. Egbert Harkink kon tegen Johan Haijtink aardig druk zetten, maar tot echt voordeel kwam het niet met een gelijkspel als uitslag. Zo werd ook de teamuitslag met 6-6 een gelijkspel.
Nr | DEZ Laren 1 |
Rating gem. 1038 |
BDV Brummen 1 | Rating gem. 976 |
6-6 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roeterdink, Gerrit | 855 | Bruinsma, Marten | 897 | 0-2 | 1 |
2 | Harkink, Egbert | 1066 | Haijtink, Johan | 1106 | 1-1 | 6 |
3 | Wassink, Gerrit | 1293 | Raa, Gerben te | 1103 | 2-0 | 2 |
4 | Evers, Rodier | 1032 | Westhof, Tom | 929 | 2-0 | 3 |
5 | Beltman, Johan | 984 | Ooijen, Ab van | 942 | 0-2 | 4 |
6 | Roeterdink, Tonny | 996 | Stehouwer, Arie | 880 | 1-1 | 5 |
Datum: 29-11-2016
Nr | DEZ Laren 3 |
Rating gem. 754 |
DZW Warnsveld 2 | Rating gem. 890 |
2-6 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reurslag, Gerrit | 773 | Groen, Henk | 1099 | 0-2 | 1 |
2 | Stegeman, Gerrit | 752 | Klein Kranenbarg, Henk | 882 | 1-1 | 2 |
3 | Straalman, Henk | 649 | Visschers, Herman | 783 | 0-2 | 4 |
4 | Dimmendaal, Gerard | 843 | Boor, Albert van der | 794 | 1-1 | 3 |
Datum: 06-12-2016
De partij van Jan Koerselman kreeg een schitterend einde, aldus het verslag van Jan.
"Het werd gisteravond een spannende pot. Bij de stand 5-5 was ik nog als
laatste bezig tegen Toon Baks. Het duel kende een zinderend slot. Bij deze de
diagramstand:
Wit: Jan Koerselman; schijven op 23, 33 en 47; dam op 30.
Zwart: Toon Baks; schijven op 32, 36 en 41.
Ik speelde hier Dam 30-48. Toon haalt dam met 41-46 (ook 32-37 is
foutief) en kan mij na 48-37, 32x41 de hand schudden. Een winst uit het boekje!"
Klik
hier voor de partij op Toernooibase.
Nr | DEZ Laren 2 |
Rating gem. 862 |
DIOS Beltrum 3 | Rating gem. 850 |
7-5 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koerselman, Jan | 923 | Baks, Toon | 917 | 2-0 | 6 |
2 | Stegeman, Dinand | 908 | Korten, Gerard | 1107 | 0-2 | 4 |
3 | Klein Wassink, Willem | 814 | Kann, Stefan von | 928 | 1-1 | 5 |
4 | Schutte, Tonnie | 925 | Kann, Jan von | 629 | 1-1 | 2 |
5 | Beuzel, Herman | 852 | Ribbers, Willie | 766 | 1-1 | 3 |
6 | Stegeman, Gerrit (invaller) | 752 | Maarse, Jan | 750 | 2-0 | 1 |
Datum: 13-12-2016
Nr | DEZ Laren 3 |
Rating gem. 830 |
ADC Aalten 1 | Rating gem. 910 |
2-6 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenthe, Alfred van (invaller) | 1055 | Konink, Peter | 1003 | 1-1 | 4 |
2 | Reurslag, Gerrit | 773 | Hakstege, Dirk | 953 | 0-2 | 1 |
3 | Straalman, Henk | 649 | Eijkelkamp, Henk | 880 | 0-2 | 2 |
4 | Dimmendaal, Gerard | 843 | Hakstege, Wim | 804 | 1-1 | 3 |
Datum: 13-12-2016
Verslag: Tonny Roeterdink
De verre reis naar Zevenaar bracht het eerste team met twee invallers op ongeveer gelijke sterkte tegen DCZ. In de praktijk liep het anders. Johan Beltman kreeg de punten zo goed als cadeau. Een vermeende gunstige ruil van zijn tegenstander pakte juist gunstig uit voor Johan door schijfvoorsprong. En de daarop volgende naslag met achterloop naar dam was funest. Een goed begin. Egbert Harkink kreeg in het middenspel een mooie combinatie op het bord met een slag dwars over de hoofdlijn naar dam. Nadat de dam was afgepakt stond hij een gezonde schijf voor en kon hij de verzwakte vijandelijke vleugel verder uithollen. Dinand Stegeman had een gelijkwaardige stand en bood, mede vanwege het teambelang, remise aan, wat werd aanvaard.
Gerrit Roeterdink had weer eens een spetterende partij op het eerste bord. Afgelopen zaterdag ging dat echter beter. Gerrit kwam wel op dam, maar kwam in het 2-om-4 eindspel met beide dam net te kort. Tonny Roeterdink mocht voor de zoveelste keer tegen Peter van Ooijen, statistisch zijn meest lastige tegenstander bij DCZ. Dit keer wist hij Peter goed onder druk te houden. Mede dankzij zijn linker hekstelling kwam hij een schijf voor. Net iets eerder leek een simpele 3-om-3 naar dam gunstig, maar dit gaf volgens hem te weinig concrete winstkansen. Vandaar de keuze voor een vastloopvariant, dat goed uitpakte. Jan Koerselman, de snelst stijgende speler momenteel van DEZ Laren, omarmde zijn tegenstander in een 6 om 6 stand met de kettingstelling. Er waren 3 schijfoffers nodig voor een doorbraak, maar Jan wist dat uiteraard goed uit te spelen. De einduitslag 3-9 viel veel groter uit dan verwacht.
Nr | DCZ Zevenaar 1 |
Rating gem. 933 |
DEZ Laren 1 | Rating gem. 955 |
3-9 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donders, Coen | 1192 | Roeterdink, Gerrit | 855 | 2-0 | 4 |
2 | Aalderink, Jan | 910 | Harkink, Egbert | 1066 | 0-2 | 2 |
3 | Ooijen, Peter van | 980 | Roeterdink, Tonny | 996 | 0-2 | 5 |
4 | Kelderman, Gerrit | 858 | Beltman, Johan | 984 | 0-2 | 1 |
5 | Willemsen, Harry | 840 | Koerselman, Jan (invaller) | 923 | 0-2 | 6 |
6 | Geurds, Hans | 816 | Stegeman, Dinand (invaller) | 908 | 1-1 | 3 |
Datum: 16-12-2016
Nr | DUO Doetinchem 1 |
Rating gem. 931 |
DEZ Laren 2 | Rating gem. 860 |
9-3 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huiting, Jorne | 1104 | Stegeman, Dinand | 908 | 2-0 | 4 |
2 | Rinner, Tom | 653 | Knapen, Tom (invaller) | 1039 | 0-2 | 1 |
3 | Vries, Jaap de | 1104 | Haijtink, André | 796 | 2-0 | 5 |
4 | Bibbe, Michiel | 777 | Klein Wassink, Willem | 814 | 2-0 | 2 |
5 | Masselink, Jan | 1166 | Beuzel, Herman | 852 | 2-0 | 3 |
6 | Rinner, Hans | 784 | Stegeman, Gerrit (invaller) | 752 | 1-1 | 6 |
Datum: 10-01-2017
Nr | DEZ Laren 2 |
Rating gem. 857 |
WDV Winterswijk 1 | Rating gem. 1026 |
4-8 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stegeman, Dinand | 908 | Hagen, Erik ten | 1255 | 0-2 | 4 |
2 | Koerselman, Jan | 923 | Sonderen, Henk | 1234 | 0-2 | 2 |
3 | Haijtink, André | 796 | Esselink, Thomas | 831 | 2-0 | 1 |
4 | Klein Wassink, Willem | 814 | Hagen, Frank ten | 1022 | 0-2 | 5 |
5 | Schutte, Tonnie | 925 | Oonk, Erik | 935 | 1-1 | 3 |
6 | Reurslag, Gerrit (invaller) | 773 | Bennink, Wim | 877 | 1-1 | 6 |
Datum: 12-01-2017
Verslag: Tonny Roeterdink
Op 12 januari 2017 trof DEZ Laren 1 in Silvolde het tweede team van DVOIJ, de vroegere dammers van Terborg. Silvolde 2 was ernstig verzwakt door 4 'last-minute' afzeggingen. Gerrit Roeterdink was als eerste uit tegen Wim Frerix. Via een grote combinatie inclusief hielslag kwam hij op dam en kon meteen twee punten noteren. Johan Beltman was de volgende winnaar via zijn befaamde "Zetje van Johan" wat na damafname schijfwinst opleverde. Dit ging ten koste van Frank Bongers. Net voor de jaarwisseling had hij er ook al mee gewonnen. Invaller Jan Koerselman kon Poolse herinneringen ophalen met zijn tegenstander Zbigniew Ciesluk. Maar hij liet ook zijn concentratie optimaal werken, want de dam in het middenspel was goed genoeg voor winst.
Egbert Harkink kwam een schijf voor in het middenspel tegen Ben Huls en speelde dit trefzeker naar de 4e winstpartij. Tonny Roeterdink dreigde deze mooie serie te verstieren. Dankzij uitstekend positiespel van zijn opponent Wim Giesen moest hij een schijfje weggeven. Er dreigde een weg naar een kleine remisekans. Totdat vrouwe Fortuna hem via een dubbele dreiging hielp aan een doorbraak richting de damlijn. Met twee schijven achterstand zou het nog moeilijk kunnen worden, maar met wat krachtige zetten kwam er geheel onverwacht nog een winst op het bord. Gerrit Wassink dacht tegen Jan Fokkink met een krachtig offer een winnend positiespel op het bord te toveren. Hij kwam echter bedrogen uit. Het liep net niet vast voor Jan. Nadat Jan 3 schijven moest offeren om door te breken resteerde een puntendeling. Zo te zien waren alle varianten, die naderhand op het bord kwamen goed voor remise. Jan maakte het verder niet uit. Hij was er blij mee en staat in blauw op ToernooiBase. De 1-11 overwinning was dankzij de gelukkige winst van Tonny wat geflatteerd.
Nr | DVOIJ Silvolde 2 |
Rating gem. 787 |
DEZ Laren 1 | Rating gem. 1020 |
1-11 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fokkink, Jan | 901 | Wassink, Gerrit | 1293 | 1-1 | 6 |
2 | Huls, Ben | 885 | Harkink, Egbert | 1066 | 0-2 | 4 |
3 | Giesen, Wim | 854 | Roeterdink, Tonny | 996 | 0-2 | 5 |
4 | Bongers, Frank | 793 | Beltman, Johan | 984 | 0-2 | 2 |
5 | Ciesluk, Zbigniew | 777 | Koerselman, Jan (invaller) | 923 | 0-2 | 3 |
6 | Frerix, Wim | 511 | Roeterdink, Gerrit | 855 | 0-2 | 1 |
Datum: 24-01-2017
Verslag: Tonny Roeterdink
De thuiswedstrijd van het eerste Larense team tegen het tweede van Winterswijk zou in het voordeel van Laren kunnen uitpakken, getuige de stand in het klassement. Maar WDV Winterswijk 2 is nooit een te onderschatten tegenstander. Gerrit Roeterdink won zijn partij betrekkelijk gemakkelijk. Nadat hij een dam haalde, die er vervolgens afging, volgde nog meer slagwerk met winst. Johan Beltman kwam eerst 1 schijf voor en later een tweede. Het ging voorspoedig. Invaller Herman Beuzel maakte de stand weer spannend, want hij kwam in een verliezend 1-om-4 dam eindspel terecht.Nr | DEZ Laren 1 |
Rating gem. 1008 |
WDV Winterswijk 2 | Rating gem. 939 |
8-4 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassink, Gerrit | 1293 | Bennink, Wim | 877 | 2-0 | 4 |
2 | Harkink, Egbert | 1066 | Elgershuizen, Jan | 914 | 1-1 | 6 |
3 | Beuzel, Herman (invaller) | 852 | Hagen, Frank ten | 1022 | 0-2 | 3 |
4 | Roeterdink, Tonny | 996 | Sonderen, Wim | 949 | 1-1 | 5 |
5 | Beltman, Johan | 984 | Oonk, Erik | 935 | 2-0 | 2 |
6 | Roeterdink, Gerrit | 855 | Hageman, Paul | 0 | 2-0 | 1 |
Datum: 24-01-2017
Nr | DEZ Laren 3 |
Rating gem. 856 |
DSV Sinderen 4 | Rating gem. 735 |
6-2 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenthe, Alfred van (invaller) | 1055 | Rutgers, Gert | 739 | 2-0 | 4 |
2 | Reurslag, Gerrit | 773 | Orriëns, Ton | 703 | 2-0 | 3 |
3 | Stegeman, Gerrit | 752 | Bruggink, Hennie | 823 | 0-2 | 1 |
4 | Dimmendaal, Gerard | 843 | Hebbink, Wim | 673 | 2-0 | 2 |
Datum: 31-01-2017
Nr | DEZ Laren 2 |
Rating gem. 870 |
DSV Sinderen 2 | Rating gem. 879 |
5-7 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stegeman, Dinand | 908 | Seinhorst, Jan | 906 | 1-1 | 6 |
2 | Koerselman, Jan | 923 | Bruggink, Johan | 943 | 1-1 | 2 |
