DEZ Laren 2 (952) | PDC Putten 1 (1076) | 4 - 4 |
Barrage 2-6 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roeterdink, Gerrit (846) | Alderliesten, René (1252) | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | 2 |
2 | Knapen, Tom (1065) | Werfhorst, Jaap van de (1049) | 2 - 0 | 4 | 1 - 1 | 3 |
3 | Beltman, Johan (984) | Timmer, Henk (1085) | 2 - 0 | 1 | 0 - 2 | 1 |
4 | Schutte, Tonnie (914) | Kieft, Henry (919) | 0 - 2 | 3 | 1 - 1 | 4 |
Winst barrage partij |
CTD Arnhem 2 (1236) | DEZ Laren 1 (1072) | 7-1 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grotenhuis ten Harkel, Henk (1280) | Lenthe, Alfred van (1086) | 2-0 | |
2 | Palmer, Michael (1269) | Wassink, Gerrit (1305) | 1-1 | 4 |
3 | Willemsen, Theo (1068) | Roeterdink, Tonny (993) | 2-0 | 3 |
4 | Twilhaar, Rik (1327) | Stegeman, Dinand (904) | 2-0 | 1 |
Winst reguliere partij |