Maandag 04-03-2002 - 3e klasse in Almen
Nr | DEZ Laren 3 | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Bordpunten | |||||||||
Wedstrijdpunten |
Eindstand
Nr | 3e klasse | Plaats | N | Pt | BS |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDV 2 | Brummen | 5 | 10 | 24 |
2 | DCH 3 | Hengelo | 5 | 8 | 12 |
3 | DOG 2 | Almen | 5 | 5 | -6 |
4 | VADAC 2 | Varsseveld | 5 | 3 | -6 |
5 | DEZL 3 | Laren | 5 | 3 | -9 |
6 | DCV 4 | Vorden | 5 | 1 | -15 |
Dinsdag 05-03-2002 - 1e klasse in Hengelo
Nr | DEZ Laren 1 | WDV | VADAC | DCZ | DCH | DVT | DEZL2 | Dostal2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Roeterdink | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | R.J. Holterman | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
3 | J. Nijman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
4 | A. Haijtink | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
5 | W. Slagman | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
6 | G. Stegeman | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Bordpunten | 8 | 7 | 10 | 1 | 6 | 16 | 6 | 54 | |
Wedstrijdpunten | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nr | DEZ Laren 2 | VADAC | WDV | DVT | Dostal2 | DCZ | DCH | DEZL1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joh. Beltman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | H. Beuzel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | H. Haijtink | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | T. Schutte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | G. Reurslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | L. Hut | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Bordpunten | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 32 | |
Wedstrijdpunten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eindstand
Nr | 1e klasse | Plaats | N | Pt | BS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DCH | Hengelo | 7 | 12 | 57 |
2 | DCV 2 | Vorden | 7 | 11 | 30 |
3 | WDV | Winterswijk | 7 | 8 | 9 |
4 | VADAC | Varsseveld | 7 | 8 | 3 |
5 | DVT | Terborg | 7 | 6 | -15 |
6 | DEZL | Laren | 7 | 5 | -9 |
7 | DCZ | Zevenaar | 7 | 4 | -27 |
8 | DEZL-2 | Laren 2 | 7 | 2 | -48 |